LT100覆层测厚仪大量程涂层测厚仪广泛应用
LT100覆层测厚仪大量程涂层测厚仪广泛应用
北京鑫生卓锐科技有限公司的本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
在国内产品中,测量精度高(*),速度快,稳定性好。且操作方便,外形美观。主要测量金属表面涂、镀层的厚度。
本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、航天、航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。既可用于实验室,也可用于工程现场。配置不同的探头,适用于不同场合。它是无损检测行业的仪器。

功能特点
●两种工作方式:直接方式和成组方式转换
●两种测量方式:单次测量和连续测量(大面积内快速获取读数)转换公、英制转换
●开机后显示 后一个读数
●背景照明(可选择)
●声音提示数据已读取
●可设置数据的测量范围,声音提示数据超出允许的测量范围
●具有测量数据存储功能
●具有测量数据的统计计算功能
●具有测量数据的删除功能(删除当前测量值,删除当前组测量数据,删除当前组所有数据)
●可存储5组数据,每组100个,共500个数据
●全中文菜单
●多种校准方式

●具有手动和自动关机功能
标准配置:主机、探头(F1或N1)、基体、试块、5试片(50µm、100µm、200µm、500、1000µm)、9V碱性电池
选配件:打印机、各种探头
探头  | F400  | F1  | F1/90  | F10  | N400  | N1  | CN02  | ||||
测量原理  | 磁性  | 涡流  | 
  | ||||||||
测量范围(μm)  | 0~400  | 0~1250  | 0~10mm  | 0~400  | 0~12500  | 10~200  | |||||
测量精度μm  | 一点校准  | ±[(1~3)%H+0.7]  | ±(3%H+1)  | ±(3%H+10)  | ±(3%H+1)  | ±(3%H+1.5)  | ±(3%H+1)  | ||||
二点校准  | ±(1~3%H+0.7)  | ±[(1~3)%H+1]  | ±[(1~3)%H+10]  | ±[(1~3)%H+1]  | ±[(1~3)%H+1.5]  | ---  | |||||
低限分辨率  | 0.1  | 0.1  | 1  | 0.1  | 0.1  | 1  | |||||
小曲率半径(mm)  | (凸)1  | 1.5  | 平直  | 10  | 1.5  | 3  | 仅为平面  | ||||
小面积直径(mm)  | ¢3  | ¢7  | ¢40  | ¢4  | ¢5  | ¢7  | |||||
基本临界厚度(mm)  | 0.2  | 0.5  | 2  | 0.3  | 0.3  | 无限制  | |||||
LT系列仪器选用探头的技术数据 
  
测头选用参考表
  
覆盖层基体  | 有机材料等非磁性覆盖层(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等)  | 非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等)  | |||
覆盖层厚度不超过100μm  | 覆盖层厚度超过100μm  | 覆盖层厚度不超过100μm  | 覆盖层厚度超过100μm  | ||
如铁、钢等磁性金属  | 被测面积直径大于30mm  | F400型测头0~400μm   | F1型测头  | F400型测头0~400μm   | F1型测头  | 
被测面积直径小于30mm  | F400型测头0~400μm  | F400型测头0~400μm   | F400型测头0~400μm  | F400型测头0~400μm   | |
如铜、铝、黄铜、锌、锡等有色金属  | 被测面积直径大于10mm  | N1型测头0~1250μm  | 仅用于铜上镀铬N1型测头0~40μm N400测头0~40μm  | ||
被测面积直径大于10mm  | N400测头0~400μm  | N400测头0~40μm  | |||
塑料、印刷线路非金属基体  | 被测面积直径大于7mm  | --  | --  | CN02型测头10~200μm  | |

